经管学院全体师生:
根据学校关于《2024年校级优秀毕业生评选》推荐工作要求,经学生申请,班级上报,学院审核,现将经管学院党政联席会议通过的2024年校级优秀毕业生初选结果予以公示,公示期3天,从2024年5月28日至2024年5月30日,有不同意见者请于2024年5月30日前反馈至院辅导员办公室主911。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 |
1 | 车心雅 | 女 | 20210702901 | 大数据与会计 |
2 | 黄君扬 | 女 | 20210702904 | 大数据与会计 |
3 | 屈甜 | 女 | 20210702908 | 大数据与会计 |
4 | 张倪 | 女 | 20210702915 | 大数据与会计 |
5 | 周妍 | 女 | 20210702916 | 大数据与会计 |
6 | 张桂清 | 女 | 20210703317 | 物流管理 |
7 | 姚静 | 女 | 20210703316 | 物流管理 |
8 | 徐轩 | 女 | 20210703314 | 物流管理 |
9 | 白浩楠 | 女 | 20210702801 | 大数据与会计 |
10 | 俞心怡 | 女 | 20210702833 | 大数据与会计 |
11 | 王中嫣 | 女 | 20210702828 | 大数据与会计 |
12 | 李任雪 | 女 | 20210702227 | 大数据与会计 |
13 | 肖荣光 | 男 | 190102401 | 大数据与会计 |
14 | 孙琳 | 女 | 20210708215 | 电子商务 |
15 | 范倩倩 | 女 | 20210729207 | 大数据与财务管理 |
16 | 陈文凯 | 男 | 20210729315 | 大数据与财务管理 |
17 | 林永萍 | 女 | 20210729306 | 大数据与财务管理 |
18 | 郭家乐 | 男 | 20210729316 | 大数据与财务管理 |
19 | 尹熙之 | 男 | 190709302 | 旅游管理 |
20 | 毕思宇 | 女 | 20210702602 | 大数据与会计 |
21 | 曾瑞 | 女 | 20210702603 | 大数据与会计 |
22 | 黄婷 | 女 | 20210702614 | 大数据与会计 |
经济管理学院
二〇二四年五月二十八日