根据南通职业大学《关于做好2025年国家励志奖学金评定通知》要求,经各班申报、学院审核,学院党政联席会议讨论通过,拟推荐程子权、杜成振、杨懿等89名学生申报2025年国家励志奖学金,其中含增补候选人 1 名(吴昊泽)。现将推荐名单予以公示:见附件。
公示时间:2025年10月23日至10月27日。
如有异议,请于2025年10月27日前联系彭老师(邮箱:1343718286@qq.com)。
| 2025年国家励志奖学金推荐名单 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 高铁241T | 李宇梦 | 20240777115 |
| 2 | 高铁241T | 朱浩然 | 20240777135 |
| 3 | 空乘241 | 芮依依 | 20240728118 |
| 4 | 空乘241 | 杨琳 | 20240728101 |
| 5 | 空乘241 | 李婧 | 20240728104 |
| 6 | 空乘241 | 徐正浩 | 20240728126 |
| 7 | 直播231T | 凃祥瑞 | 20230799113 |
| 8 | 直播231T | 沈馨馨 | 20230799101 |
| 9 | 直播232 | 韩晓月 | 20230799203 |
| 10 | 直播232 | 王荣 | 20230799202 |
| 11 | 电商242ZA | 邬金艺 | 20240708223 |
| 12 | 会计247 | 仲昱霏 | 20240702723 |
| 13 | 会计247 | 高雅 | 20240702726 |
| 14 | 境商242 | 陈小敏 | 20240789803 |
| 15 | 直播241T | 王颖 | 20240799105 |
| 16 | 高铁231T | 葛玉娇 | 20230777102 |
| 17 | 高铁232ZA | 颜丙星 | 20230777207 |
| 18 | 高铁232ZA | 宗可寒 | 20230777202 |
| 19 | 高铁232ZA | 陶艺文 | 20230777211 |
| 20 | 高铁233ZA | 孙新雨 | 20230777319 |
| 21 | 高铁234 | 程子权 | 20230777415 |
| 22 | 高铁234 | 马梦丽 | 20230777405 |
| 23 | 高铁234 | 孙俊倩 | 20230777403 |
| 24 | 电商231T | 陈梦云 | 20230708107 |
| 25 | 电商232ZA | 杨秀 | 20230708209 |
| 26 | 电商233ZA | 陈念伊 | 20230708311 |
| 27 | 电商233ZA | 刘翔 | 20230708330 |
| 28 | 电商233ZA | 沈紫涵 | 20230708214 |
| 29 | 会计231T | 刘慧 | 20230702108 |
| 30 | 会计231T | 魏赛男 | 20230702123 |
| 31 | 会计232T | 袁雪 | 20230702211 |
| 32 | 会计232T | 刘雪萌 | 20230702220 |
| 33 | 会计233T | 冯宇 | 20230702305 |
| 34 | 会计233T | 刘馨蔚 | 20230702321 |
| 35 | 会计233T | 沈蓉 | 20230702327 |
| 36 | 电商243ZA | 徐祯 | 20240708327 |
| 37 | 电商243ZA | 张文文 | 20240708305 |
| 38 | 电商243ZA | 王茹 | 20240708325 |
| 39 | 电商244ZA | 袁媛 | 20240708407 |
| 40 | 电商245 | 李格格 | 20240708508 |
| 41 | 电商245 | 杨懿 | 20240708509 |
| 42 | 电商245 | 孙源艺 | 20240708506 |
| 43 | 会计243T | 陈月羽 | 20240702317 |
| 44 | 会计243T | 徐莹 | 20240702311 |
| 45 | 会计243T | 胡成梅 | 20240702322 |
| 46 | 会计243T | 袁晨蕊 | 20240702303 |
| 47 | 会计244T | 刘梦如 | 20240702428 |
| 48 | 物流241T | 卓文龙 | 20240703116 |
| 49 | 物流242 | 李欣桦 | 20240703224 |
| 50 | 财管 233 | 李嘉伟 | 20230729307 |
| 51 | 财管232ZB | 范诗雨 | 20230729232 |
| 52 | 财管232ZB | 喻倩 | 20230729213 |
| 53 | 财管232ZB | 刘善冬 | 20230729254 |
| 54 | 财管233 | 位家乐 | 20230729303 |
| 55 | 财管233 | 马文静 | 20230729301 |
| 56 | 会计237 | 魏思思 | 20230702720 |
| 57 | 会计237 | 庞文博 | 20230702737 |
| 58 | 会计237 | 李美玲 | 20230702731 |
| 59 | 会计237 | 刘欣兰 | 20230702733 |
| 60 | 物流232 | 张荣荣 | 20230703215 |
| 61 | 物流232 | 孟夕湲 | 20230703201 |
| 62 | 物流232 | 王斯佳 | 20230703208 |
| 63 | 电商234ZA | 余清松 | 20230708434 |
| 64 | 会计241T | 王灿灿 | 20240702136 |
| 65 | 会计242T | 梁嘉成 | 20240702244 |
| 66 | 会计245ZA | 成思雨 | 20240702503 |
| 67 | 会计245ZA | 周芷涵 | 20240702509 |
| 68 | 会计245ZA | 王馨 | 20240702502 |
| 69 | 会计246 | 刘爽 | 20240702624 |
| 70 | 会计246 | 李惠 | 20240702622 |
| 71 | 会计246 | 彭韵涵 | 20240702618 |
| 72 | 会计246 | 张莹 | 20240702610 |
| 73 | 会计246 | 杨丽 | 20240702609 |
| 74 | 会计235T | 颜彦 | 20230702511 |
| 75 | 会计235T | 李雨彤 | 20230702520 |
| 76 | 旅游231ZA | 杜成振 | 20210711247 |
| 77 | 旅游231ZA | 张金平 | 20230711102 |
| 78 | 会计238 | 尹桂雯 | 20230702820 |
| 79 | 会计238 | 梁梦兰 | 20230702813 |
| 80 | 会计238 | 王子腾 | 20230702834 |
| 81 | 会计238 | 王吉佳 | 20230702815 |
| 82 | 会计239 | 张敏 | 20230702907 |
| 83 | 会计239 | 周心慧 | 20230702910 |
| 84 | 会计239 | 卢玉婷 | 20230702905 |
| 85 | 会计239 | 刘如雪 | 20230702901 |
| 86 | 会计239 | 祁明凤 | 20230702921 |
| 87 | 会计239 | 霍晓慧 | 20230702923 |
| 88 | 会计239 | 薛昳含 | 20230702902 |
| 89 | 电商231T | 吴昊泽 | 20230708109 |
经济管理学院
二〇二五年十月二十三日